发布时间:2022-06-24 14:55:16
为全面贯彻落实市政府、市国资委和深圳市投资控股有限公司关于2022年国企房屋租金减免政策的要求及安排部署,我司积极响应,全面推动免租政策落到实处。现将孵化器、众创空间第一批拟免租名单予以公示,并就有关事项公示如下:
一、免租对象
入驻深圳湾科技生态园、深圳软件产业基地、创业投资大厦、深圳软件园、高新技术工业村的,与我司签订房屋租赁合同或协议的制造业小微企业、服务业小微企业、个体工商户、民办幼儿园。对于孵化机构,将租金减免措施落实到符合条件的入孵企业,项目团队。
二、免租政策
(一)对于制造业小微企业、服务业小微企业和个体工商户,免除承租人2022年3-5月应缴租金,减半收取2022年6-8月应缴租金。
(二)对于民办幼儿园,免除承租人3个月应缴租金。承租人可在2022年3-8月间任选3个月免交。
(三)对于孵化机构,将租金减免额度按使用面积比例分摊至符合条件的入孵企业和项目团队。
(四)对于合同期限未超过2022年8月31日的或新签订合同的,按实际租赁期执行租金减免。
(五)对于合同免租期与此次租金减免期重叠的,先执行此次租金减免,合同约定的免租期顺延执行。
三、免租名单
免租名单详见附件。
四、公示时间
公示期为5个工作日,自2022年6月24日至2022年7月1日。
五、问题反映渠道
为严格落实园区免租政策,我司已在园区进行免租政策宣传,公告免租条件及不享受免租优惠的情形。欢迎社会公众、园区租户对本次公示名单反映问题、提供线索,并请在公示期间将相关异议情况书面提交我司。
监督电话:86669867
联系地址:深圳市南山区科园路1003号软件产业基地2栋C座20楼
公示期间或公示结束后,如进一步核查发现租户不符合免租条件,我司将取消其免租资格,并补收已免除的租金。同时,承租人的履约评价等级将判定为不合格,合同到期后不办理续租手续。
附件:深圳湾科技发展有限公司、深圳高新区开发建设有限公司关于2022年国企房屋租金减免的名单(孵化器、众创空间第一批)
深圳湾科技发展有限公司
深圳高新区开发建设有限公司
2022年6月24日
附件:
深圳湾科技发展有限公司、深圳高新区开发建设有限公司
关于2022年国企房屋租金减免的名单
(孵化器、众创空间)
序号 | 租户名称 | 所租物业地址 | 合同号 | 本次公示享受疫情 | 减免合计(元) | |
1 | 深圳市万擎电子技术有限公司 | 生态园5栋A座 4-8层 08-21 室,5栋D座04-08层01-07,22-25室 | STY-ZLHT-YF-2017-000043 | 2022/3/1-2022/5/31 | 1,583,572.91 | |
STY-ZLHT-YF-202204-000010 | 2022/3/1-2022/5/31 | 335,404.81 | ||||
2 | 深圳天谷人工智能孵化器有限公司 | 生态园-5栋A座12层08-21号、D座12层01-07、22-25号 | STY-ZLHT-YF-2020-000331 | 2022/3/1-2022/5/31 | 325,336.41 | |
生态园-5栋A座13层08-21号、D座13层01-07、22-25号 | STY-ZLHT-YF-2021-000125 | 2022/3/1-2022/5/31 | 496,548.99 | |||
生态园-5栋A座9层08-21号、D座9层01-07、22-25号 | STY-ZLHT-YF-2021-000195 | 2022/3/1-2022/5/31 | 476,467.71 | |||
3 | 深圳市松林文化科技有限公司 | 生态园5栋C座04-06层01-12号、09-14层01-10号 | STY-ZLHT-YF-2020-000337 | 2022/3/1-2022/5/31 | 2,059,234.26 | |
4 | 深圳市寰洋科技有限公司 | 生态园5栋裙楼02层01、02、03、05、06、08、09号 | STY-ZLHT-YF-2021-000002 | 2022/3/1-2022/5/31 | 279,331.68 | |
5 | 深圳市百思智能科技有限公司 | 生态园6栋4层02、03、04、05、06、07号房,5层01、02、03、04、05、08、09、10号 | STY-ZLHT-YF-2019-000074 | 2022/3/1-2022/5/31 | 1,743,737.03 | |
6 | 深圳维创空间科技有限公司 | 生态园-7栋-B-201,208,209,211 | STY-ZLHT-YF-2019-000158 | 2022/3/1-2022/5/31 | 360,664.65 | |
7 | 深圳市美亚实业发展有限公司 | 生态园-7栋-B-909,911,912 | STY-ZLHT-YF-2020-000150 | 2022/3/1-2022/5/31 | 617,137.14 | |
8 | 深圳市华悦文化传播有限公司 | 生态园-7栋-B-904,906 | STY-ZLHT-YF-2020-000087 | 2022/3/1-2022/5/31 | 249,253.26 | |
9 | 合聚高新(深圳)管理中心(有限合伙) | 生态园7栋B座11层07-12号房 | STY-ZLHT-YF-2020-000307 | 2022/3/1-2022/5/31 | 397,793.69 | |
10 | 中城产学研创新科技(深圳)有限公司 | 生态园-9栋-A-19、20、21、22、23、24层 | STY-ZLHT-YF-2020-000088 | 2022/3/1-2022/5/31 | 1,024,823.13 | |
生态园-9栋-A-19层;20层15-28;21层;22层15-28;23层;24层 | STY-ZLHT-YF-202205-000003 | 2022/3/1-2022/5/31 | 1,856,465.74 | |||
11 | 深圳市健业企梦孵化器管理有限公司 | 生态园9栋A座26层-28层01-13号房,29层01-11号 | STY-ZLHT-YF-2020-000127 | 2022/3/1-2022/5/31 | 2,348,890.89 | |
12 | 深圳市力川智控科技有限公司 | 生态园9栋A座30-31层01-11号房 | STY-ZLHT-YF-2020-000171 | 2022/3/1-2022/5/31 | 1,189,734.21 | |
13 | 深圳华雅茂盛信息技术有限公司 | 生态园9栋A1座34层01-11号、36-37层01-10号 | STY-ZLHT-YF-2020-000129 | 2022/3/1-2022/5/31 | 1,917,601.50 | |
14 | 深圳市数据智慧科技有限公司 | 生态园-9栋-裙-421,生态园-9栋-裙-422 | STY-ZLHT-YF-2020-000089 | 2022/3/1-2022/5/31 | 91,791.09 | |
15 | 深圳市金域文化传播有限公司 | 生态园-7栋-B-809A,生态园-7栋-B-810,生态园-7栋-B-811 | STY-ZLHT-YF-202203-000013 | 2022/3/1-2022/5/31 | 364,249.59 | |
16 | 海之景科技集团有限公司 | 生态园9栋B座21层01-07号房 | STY-ZLHT-YF-2020-000022 | 2022/3/1-2022/5/31 | 550,860.80 | |
17 | 深圳华雅博瑞科技有限公司 | 生态园9栋裙楼5层13、14号 | STY-ZLHT-YF-2020-000025 | 2022/3/1-2022/5/31 | 331,949.74 | |
18 | 创派(深圳)科技孵化器有限公司 | 生态园9A15-16层 | STY-ZLHT-YF-2020-000216 | 2022/3/1-2022/5/31 | 809,084.24 | |
19 | 深圳市创展谷创新创业中心有限公司 | 深圳软件产业基地5C栋205 | RJJD-ZLHT-YF-2021-000009 | 2022/3/1-2022/5/31 | 655,306.62 | |
生态园9栋A座10层01-28号房 | STY-ZLHT-YF-2020-000213 | 2022/3/1-2022/5/31 | 323,864.73 | |||
20 | 深圳星云极客科技孵化器有限公司 | 深圳软件产业基地4栋A座01层01/02号、02层01/02号 | RJJD-ZLHT-YF-2021-000062 | 2022/3/1-2022/5/31 | 1,130,152.47 | |
生态园9栋A座07层01-28号房 | STY-ZLHT-YF-2020-000212 | 2022/3/1-2022/5/31 | 826,203.29 | |||
生态园9栋A座08层01-28号房 | STY-ZLHT-YF-2020-000247 | 2022/3/1-2022/5/31 | 74,911.76 | |||
21 | 深圳市中洲创服管理有限公司 | 生态园-9栋-A-13层 | STY-ZLHT-YF-2020-000230 | 2022/3/1-2022/5/31 | 790,283.37 | |
22 | 深圳顺创产业加速器服务有限公司 | 生态园-9栋-B-13层 | STY-ZLHT-YF-2020-000047 | 2022/3/1-2022/5/31 | 1,017,330.51 | |
23 | 深圳前海立方信息技术有限公司 | 生态园-10栋-裙-701-706 | STY-ZLHT-YF-2020-000245 | 2022/3/1-2022/5/31 | 267,990.21 | |
24 | 深圳海洋融创研究院有限公司 | 生态园-10栋-裙-514,516,520,525 | STY-ZLHT-YF-202201-000006 | 2022/3/1-2022/5/31 | 241,920.18 | |
25 | 博士后在线(深圳)云计算技术有限公司 | 生态园-10栋-裙405-411 | STY-ZLHT-YF-2020-000172 | 2022/3/1-2022/5/31 | 330,135.25 | |
26 | 深圳市加中创新中心有限公司 | 生态园-10栋-裙414-424 | STY-ZLHT-YF-2020-000244 | 2022/3/1-2022/5/31 | 555,106.72 | |
27 | 深圳盛众科技有限公司 | 生态园10 栋裙楼09、10层13-23号 | STY-ZLHT-YF-2020-000248 | 2022/3/1-2022/5/31 | 1,099,751.61 | |
28 | 深圳市未来交互信息技术有限公司 | 生态园10栋裙楼08层13-23号房 | STY-ZLHT-YF-2020-000243 | 2022/3/1-2022/5/31 | 320,950.27 | |
29 | 深圳市东方富海创业投资管理有限公司 | 生态园-10栋-裙501-513 | STY-ZLHT-YF-2020-000229 | 2022/3/1-2022/5/31 | 717,338.33 | |
30 | 深圳市新技术研究院有限公司 | 生态园-10栋-裙901-903 | STY-ZLHT-YF-2019-000057 | 2022/3/1-2022/5/31 | 353,618.42 | |
生态园-10栋-裙-904-912 | STY-ZLHT-YF-2021-000112 | 2022/3/1-2022/5/31 | 609,601.68 | |||
31 | 深圳市卓溢科技开发有限公司 | 生态园-10栋-裙801-803 | STY-ZLHT-YF-2021-000115 | 2022/3/1-2022/5/31 | 284,904.68 | |
32 | 深圳市德赛工业研究院有限公司 | 生态园-11栋A座506号房、508-513号 | STY-ZLHT-YF-2021-000113 | 2022/3/1-2022/5/31 | 372,579.39 | |
33 | 深圳市深大工业技术研究院有限公司 | 生态园-11栋-裙-401-405 | STY-ZLHT-YF-2021-000114 | 2022/3/1-2022/5/31 | 165,822.87 | |
34 | 深圳市蓝马创业管理有限公司 | 生态园-11栋-裙-406-413 | STY-ZLHT-YF-2021-000152 | 2022/3/1-2022/5/31 | 443,981.82 | |
高新工业村-R3-B2 | GXGYC-ZLHT-CF-2020-000025 | 2022/3/1-2022/5/31 | 625,793.31 | |||
35 | 深圳市筑梦之星科技有限公司 | 生态园-10栋-裙-712-715 | STY-ZLHT-YF-202201-000005 | 2022/3/1-2022/5/31 | 158,985.72 | |
36 | 深圳金信诺高新技术股份有限公司 | 生态园-10栋-B-23层 | STY-ZLHT-YF-2020-000310 | 2022/3/1-2022/5/31 | 1,017,853.00 | |
37 | 深圳市荜博网络技术有限公司 | 生态园11栋B座12-13层01-11号 | STY-ZLHT-YF-2021-000075 | 2022/3/1-2022/5/31 | 1,860,990.93 | |
38 | 深圳市启迪爱地创业孵化器有限公司 | 生态园-10栋-裙1004-1012 | STY-ZLHT-YF-2019-000059 | 2022/3/1-2022/5/31 | 576,008.56 | |
39 | 深圳市沸腾创业投资有限公司 | 生态园-11栋A座-3601--3604,3701-3704 | STY-ZLHT-YF-2020-000034 | 2022/3/1-2022/5/31 | 1,223,207.35 | |
生态园-11栋-A-3602 | STY-ZLHT-FHQ-2020-000001 | 2022/3/1-2022/5/31 | 175,658.79 | |||
40 | 深圳微漾发展有限公司 | 软件产业基地5栋-裙208-209 | RJJD-ZLHT-YF-2021-000050 | 2022/3/1-2022/5/31 | 733,900.68 | |
41 | 深圳南极圈文化有限公司 | 软件产业基地4栋-B-602 | RJJD-ZLHT-FHQ-2021-000002 | 2022/3/1-2022/5/31 | 320,543.82 | |
42 | 深圳市创新谷科技有限公司 | 4栋裙楼01层31、32号房 | RJJD-ZLHT-YF-2021-000089 | 2022/3/1-2022/5/31 | 108,515.79 | |
43 | 深圳市启赋青缇汇科技管理有限公司 | 软件产业基地4栋-裙-129,-130 | RJJD-ZLHT-YF-2019-000030 | 2022/3/1-2022/5/31 | 85,332.00 | |
软件产业基地4栋-裙-208 | RJJD-ZLHT-YF-2019-000045 | 2022/3/1-2022/5/31 | 106,036.40 | |||
44 | 爱奇创业投资(深圳)有限公司 | 软件产业基地4栋-裙-103-104 | RJJD-ZLHT-YF-2021-000085 | 2022/3/1-2022/5/31 | 224,251.80 | |
45 | 深圳蒜泥空间管理有限公司 | 软件产业基地4栋-裙417-424 | RJJD-ZLHT-YF-2020-000083 | 2022/3/1-2022/5/31 | 524,418.45 | |
46 | 深圳创客智联股权投资管理有限公司 | 软件产业基地5栋-D-602 | RJJD-ZLHT-YF-202201-000003 | 2022/3/1-2022/5/31 | 162,283.20 | |
47 | 深圳盛世方舟管理有限公司 | 创投大厦-601 | CTDS-ZLHT-YF-2019-000050 | 2022/3/1-2022/5/31 | 315,101.03 | |
48 | 深圳市前海雅域投资控股有限公司 | 创投大厦-3502 | CTDS-ZLHT-YF-2020-000059 | 2022/3/1-2022/5/31 | 304,218.03 | |
49 | 深圳前海天使岛创客空间科技有限公司 | 深圳软件园-12栋-302 | SZRJY-ZLHT-YF-2019-000033 | 2022/3/1-2022/5/31 | 236,844.87 | |
50 | 深圳市众创孵化器有限公司 | 深圳软件园-11栋1001-1002 | SZRJY-ZLHT-YF-2020-000025 | 2022/3/1-2022/5/31 | 884,338.45 |
网站访问量:
版权所有:深圳湾科技发展有限公司 © 粤ICP备15109350号